Porção de 0,5 g (aprox. 1 hóstia)
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 1,72 Kcal ou 7,20 KJ | 0,09% |
Carboidratos | 360mg | 0,12% |
Proteínas | 53mg | 0,07% |
Gorduras Totais | 7mg | 0,01% |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 14mg | 0,06% |
Sódio | 0 | 0 |
Ferro | 21µg | 0,15% |
Ácido Fólico | 0,75µg | 0,31% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %VD não estabelecido pela legislação para este parâmetro.